produtos
Características agronômicas
| Entidade obtentora | Monsoy |
| Entidade obtentora | Monsoy |
| Grupo de maturação | 6.2 |
| Hábito crescimento | indeterminado |
| Acamamento | 1 (101 e 102), 2 (201, 202, 203 e 206) e 4.6 (103 e 104). |
| Peso mil grãos (médio) | 187g |
Reação a doenças
| Cancro-da-Haste | Resistente |
| Antracnose | Moderadamente Resistente |
| Pústula bacteriana | Moderadamente Suscetível |
| Mancha-Alvo | Moderadamente Suscetível |
| Macrophomina | Moderadamente Suscetível |



