produtos
Características agronômicas
| Entidade obtentora | Monsoy |
| Grupo de maturação | 6.1 |
| Ciclo dias | 139(101), 140(102), 146(103B), 148(103A), 131(104 PRSP) e 148(104 RSSC) |
| Hábito de crescimento | Indeterminado |
| Acamamento (1-9) | 2.7 |
Reação a doenças
| Cancro da haste | Resistente |
| Fitóftora | Resistente |
| Pústula bacteriana | Resistente |
| Mancha-alvo | Moderadamente resistente |
| Mancha olho-de-rã | Moderadamente resistente |
| Antracnose | Moderadamente suscetível |
| Mofo-branco | Moderadamente suscetível |
| Macrophomina | Moderadamente suscetível |
| Nematoide de cisto | Suscetível |
| Nematoide de galha da soja (M. javanica | Suscetível |



