produtos
Características agronômicas
| Entidade obtentora | Monsoy |
| Hábito de crescimento | Indeterminado |
| Acamamento (1-9) | 3 |
| Ciclo médio | 136 (101), 137 (103A), 133 (103B), 145 (104RSSC), 132 (102), 127 (104PRSP) |
| Grupo de maturação | 5.9 |
| Peso mil grãos (médio)*: | 193g |
Reação a doenças
| Cancro da haste | R |
| Macrophomina | MS |
| Mancha Olho de rã | R |
| Pústula bacteriana | R |
| Mofo branco | MS |
| Nematóide de Galha - M. javanica | R |

