produtos
Características agronômicas
| Entidade obtentora | Monsoy |
| Grupo de maturação | 5.8 |
| Ciclo dias | 139 |
| Hábito de crescimento | Indeterminado |
| Acamamento* (1-9) | 2.3 |
Reação a doenças
| Cancro da haste | Resistente |
| Fitóftora | Resistente |
| Mancha olho-de-rã | Resistente |
| Pústula bacteriana | Resistente |
| Macrophamina | Moderadamente suscétivel |
| Mofo-branco | Moderadamente suscetível |
| Nematoide de cisto | Suscetível |
| Nematoide de galha da soja (M. javanica) | Suscetível |



