produtos
Características agronômicas
| Entidade obtentora | Monsoy |
| Grupo de maturação | 6.6 |
| Hábito de crescimento | Indeterminado |
| Acamamento | 4 (M1); 2.4 (M2) |
| Peso mil grãos (médio) | 190g |
Reação a doenças
| Cancro-da-Haste | Resistente |
| Fusariose | Resistente |
| Mancha-alvo | Resistente |
| Mancha olho-de-rã | Resistente |
| Antracnose | Moderadamente Resistente |
| Nematoide de cisto | Suscetível |
| Nematoide de galha (M. incognita) | Suscetível |
| Nematoide de galha (M. javanica) | Suscetível |
| Pústula bacteriana | Resistente |
| Macrophomina | Moderadamente Resistente |

