produtos
Características agronômicas
| Entidade obtentora | Embrapa |
| Entidade obtentora | Embrapa |
| Ciclo | Precoce |
| Grupo de maturação | 5.8 |
| Maturação (dias) | 125 |
| PMS (g) | 210 |
| Hábito de crescimento | Indeterminação |
| Reação ao acamamento | R |
Reação a doenças
| Pústila bacteriana | Resistente |
| Cancro da haste | Resistente |
| Mancha olha de rã | Resistente |
| Mosaico comum da soja | Resistente |
| Podridão parda da haste | Resistente |
| Podridão radicular de fitóftora | Resistente |
